| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402121 | 19 | 单 | |||
| 3402120 | 07:03 | 5+7+8=20 | 19 | 单 | 错 |
| 3402119 | 06:59 | 3+2+0=05 | 18 | 双 | 错 |
| 3402118 | 06:56 | 9+8+0=17 | 13 | 单 | 对 |
| 3402117 | 06:52 | 0+5+2=07 | 14 | 双 | 错 |
| 3402116 | 06:49 | 9+1+6=16 | 17 | 单 | 错 |
| 3402115 | 06:45 | 5+4+8=17 | 07 | 单 | 对 |
| 3402114 | 06:42 | 0+5+4=09 | 15 | 单 | 对 |
| 3402113 | 06:38 | 7+3+5=15 | 10 | 双 | 错 |
| 3402112 | 06:35 | 9+2+9=20 | 15 | 单 | 错 |
| 3402111 | 06:31 | 2+8+2=12 | 16 | 双 | 对 |
| 3402110 | 06:28 | 1+0+3=04 | 13 | 单 | 错 |
| 3402109 | 06:24 | 3+9+3=15 | 23 | 单 | 对 |
| 3402108 | 06:21 | 9+3+5=17 | 06 | 双 | 错 |
| 3402107 | 06:17 | 4+7+6=17 | 10 | 双 | 错 |
| 3402106 | 06:14 | 0+6+2=08 | 07 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402120 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402119 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402118 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402117 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402116 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402115 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402114 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402112 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402111 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402110 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402109 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402108 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402107 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402106 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402105 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3402104 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402103 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402102 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402101 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402100 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402098 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3402097 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402096 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402095 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402094 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402092 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402091 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402090 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402089 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402088 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402087 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402086 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402085 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402084 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402083 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3402082 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3402081 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3402080 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402077 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402076 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402075 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402074 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402072 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402071 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,20共开11次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 20后开出15 19 16 15 18 10 09 17 11 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。