| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402183 | 09 | 杀大双 | |||
| 3402182 | 10:40 | 2+6+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3402181 | 10:36 | 4+9+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3402180 | 10:33 | 1+1+3=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
| 3402179 | 10:29 | 8+5+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3402178 | 10:26 | 1+9+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3402177 | 10:22 | 4+7+9=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3402176 | 10:19 | 7+2+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
| 3402175 | 10:15 | 7+2+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3402174 | 10:12 | 9+4+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3402173 | 10:08 | 8+3+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3402172 | 10:05 | 8+0+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
| 3402171 | 10:01 | 0+5+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3402170 | 09:58 | 4+8+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3402169 | 09:54 | 3+4+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3402168 | 09:51 | 7+2+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402182 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402181 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402180 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402179 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402178 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402177 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402176 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402175 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402174 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402173 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402172 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402171 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3402170 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402169 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402168 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402166 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402165 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402164 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402163 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402161 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402160 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402158 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402156 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402154 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402153 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402152 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402151 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402150 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402149 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402148 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402147 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402146 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402145 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402144 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402143 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402142 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3402141 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402140 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402139 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402138 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402137 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402136 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402135 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402134 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402133 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 12后开出13 13 20 20 27 08 10 18 25 10 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。