| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402150 | 14 | 双 | |||
| 3402149 | 08:44 | 7+3+9=19 | 12 | 双 | 错 |
| 3402148 | 08:41 | 8+0+9=17 | 14 | 双 | 错 |
| 3402147 | 08:37 | 4+4+0=08 | 20 | 双 | 对 |
| 3402146 | 08:34 | 9+7+2=18 | 11 | 单 | 错 |
| 3402145 | 08:30 | 7+1+2=10 | 11 | 单 | 错 |
| 3402144 | 08:27 | 4+3+3=10 | 12 | 双 | 对 |
| 3402143 | 08:23 | 7+0+4=11 | 16 | 双 | 错 |
| 3402142 | 08:20 | 5+8+9=22 | 20 | 双 | 对 |
| 3402141 | 08:16 | 4+9+3=16 | 12 | 双 | 对 |
| 3402140 | 08:13 | 8+3+5=16 | 18 | 双 | 对 |
| 3402139 | 08:09 | 2+9+2=13 | 17 | 单 | 对 |
| 3402138 | 08:06 | 6+1+8=15 | 11 | 单 | 对 |
| 3402137 | 08:02 | 9+7+4=20 | 19 | 单 | 错 |
| 3402136 | 07:59 | 4+6+2=12 | 19 | 单 | 错 |
| 3402135 | 07:55 | 8+7+0=15 | 12 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402149 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402148 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402147 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402146 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3402145 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402144 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3402143 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402142 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3402141 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402140 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402139 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402138 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402137 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402136 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402135 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402134 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402133 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402132 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402131 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3402130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402129 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402128 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402126 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402125 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402124 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402123 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402122 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3402121 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402120 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402119 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3402118 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402117 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3402116 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3402115 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402114 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3402113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402112 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3402111 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402110 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402109 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3402108 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402107 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3402106 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3402105 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3402104 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3402103 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3402102 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3402101 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3402100 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,19共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 19后开出15 04 17 10 13 11 07 15 11 22 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。